 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | CANONI PERCEPITI E CANONI VERSATI ANNO 2024 PER AFFITTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA |
 | 15/03/2023 | 08/05/2024 | Canoni di locazioni percepiti nell'anno 2022, distinti per immobili. |
 | 29/03/2024 | 29/03/2024 | CANONI PERCEPITI E CANONI VERSATI ANNO 2023 PER AFFITTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA |
 | 17/03/2022 | 14/03/2023 | Canoni di locazione percepiti nell'anno 2021, distinti per immobili. |
 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | Canoni di locazione versati nell’anno 2021, distinti per immobili. |
 | 18/05/2021 | 18/05/2021 | Canoni versati e percepiti nell'anno 2019 e 2020. Per quanto attiene i canoni percepiti, sono stati valorizzati solo i campi delle voci incassate. |
 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | CANONI DI LOCAZIONE DELL'AOUI versati e percepiti nell'anno 2018. Si precisa che per quanto attiene ai canoni pagati non è ancora pervenuto l'addebito da parte dell'Azienda
ULSS 9 Scaligera dei locali di via XXIV Maggio (VR) a valere per l'esercizio 2018 |
 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | Canoni di locazione o di affitto versati e percepiti anno 2016 |
 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | AOUI Verona _ Canoni di locazione o affitto 2014 |